Автомобілі JEEP CHEROKEE (KJ) (2001)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Объем, см3 | Двигун | Pw,kB/HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 | внедорожник | 2001 | 2429 | ED1 | 108 (147) | |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 Laredo | внедорожник | 2001 – 2004 | 2429 | ED1 | 108 (147) | |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.5 CRD | внедорожник | 2001 | 2499 | R 425 DOHC | 105 (143) | |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD | внедорожник | 2002 | 2776 | 110 (150) | ||
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD | внедорожник | 2004 | 2776 | 120 (163) | ||
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | внедорожник | 2001 – 2004 | 3700 | EKG | 150 (204) | |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 V6 | внедорожник | 2001 | 3698 | 155 (211) | ||
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 V6 | внедорожник | 2003 | 3700 | EKG | 150 (204) |
