ABS, 36498, Гальмiвнi колодки дисковi
Подивитися наявність і ціну для ABS, 36498
Показати автомобілі де використовується ABS, 36498
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 36498 |
| Опис | Гальмiвнi колодки дисковi |
| Група | None |
| Виробник | ABS |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для ABS, 36498
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES | 0004208820 , 0004209020 , 0014200120 , A0004208820 , A0004209020 , A0014200120 |
Крос для ABS, 36498
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 36498OE |
| ACDELCO | AC421381D |
| BARTOLETTI | BA2093 |
| BENDIX | 571344B |
| BORG&BECK | BBP1315 |
| BOSCH | 0986466874 |
| BRAY CONSTRUCTION | PA391 |
| BRECK | 206870070400 |
| BREMBO | P50007 |
| CIFAM | 8220920 |
| DELPHI | LP440 |
| E.T.F. | 120227 |
| FEBI | 16156 |
| FERODO | FDB328 , FSL328 |
| FIRMATEC | FBP1519 |
| FLENNOR | FB210176 |
| FRIESEN | 0940 |
| FTE | BL1140A1 |
| GIRLING | 6102942 |
| HANS PRIES | 2332 |
| ICER | 180420 |
| JAKOPARTS | 886498 |
| JURID | 571344J |
| KAMOKA | JQ101656 |
| KAWASAKI | 015700 |
| LEMFORDER | 1334306 |
| MAM | 363702160022 |
| MAPCO | 6184 |
| MAX | 190060 |
| METELLI | 015700 , 2200920 |
| MEYLE | 0252068713 |
| MINTEX | MDB1222 |
| NECTO | FD4173A , FD4173N |
| NK | 223306 |
| OPTIMAL | 9322 |
| PAGID | T1004 |
| PEX | 7007 |
| QH | 015700 , BLF342 , BP342 |
| RAICAM | 13120 , 3120 |
| RAMEDER | T0610383 |
| REMSA | 015700 |
| ROADHOUSE | 215700 |
| ROULUNDS BRAKING | 421381 |
| SBS | 1501223306 |
| SCT GERMANY | SP200 |
| SPIDAN | 30203 |
| STOTHERT A. PITT | 571344S |
| SWAG | 10916156 |
| TEMOT | 010142104099 |
| TEXTAR | 2068703 |
| TOMEX | 1037 |
| TOPRAN | 400417 |
| TRICLO | 811023115 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0235143 |
| TRUSTING | 0940 |
| TRW | GDB294 |
| VAICO | V308105 |
| VALEO | 598105 |
| VILLAR | 6260158 |
| WOKING | P057300 |
| ZIMMERMANN | 206871351 |
Характеристики деталі ABS, 36498
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тормозная система | ATE |
| Толщина 1 [мм] | 13 |
| Высота 1 [мм] | 54,3 |
| Ширина 1 [мм] | 61,7 |
