FEBI, 18572, Гальмiвний шланг
Подивитися наявність і ціну для FEBI, 18572
Показати автомобілі де використовується FEBI, 18572
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 18572 |
| Опис | Гальмiвний шланг |
| Група | None |
| Виробник | FEBI |
| Замінена | 18572 01 |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для FEBI, 18572
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 2D0611701B , 9014280235 |
| CHRYSLER | 05104087AA , 5104087AA |
| DODGE | 05104087AA , 5104087AA |
| MERCEDES | 2D0611701B , 9014280235 , 9014280435 , 9044280635 |
| SEAT | 2D0611701B , 9014280235 |
| SKODA | 2D0611701B , 9014280235 |
| VAG | 2D0611701B |
| VOLKSWAGEN | 2D0611701B , 9014280235 , 9014280435 |
Крос для FEBI, 18572
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | SL5194 , SL5360 |
| AIC | 73907 |
| ATE | 83771603633 |
| AUTOMEGA | 3061107012D0B |
| BENDIX | 172557B |
| BORG&BECK | BBH6884 |
| BOSCH | 1987476295 |
| BREMBO | T50032 |
| CEF | 512116 |
| CORTECO | 19026705 , 19033492 |
| DELPHI | LH6289 |
| FARE | 11543 |
| FENWICK | PH210331 , PH210574 |
| FERODO | FHY2305 |
| FIRMATEC | FBH6884 |
| FTE | 363E425E0 |
| GIRLING | 9002478 |
| HANS PRIES | BH06120 , BH10826 |
| HAVAM | 137020 |
| JPGROUP | 1161601300 |
| K+F | FT331 |
| KAGER | 381018 |
| KAWASAKI | 96719 |
| LPR | 6T47366 |
| MAHLE | 8931 |
| MALO | 8931 |
| MAM | 40019E11 , 440019026705 , 440019033492 |
| MAPCO | 3837 |
| MAX | 520001 |
| METELLI | 4110331 |
| MEYLE | 0140420027 , 140420027 |
| MGA | F5414 |
| NK | 853328 , 853329 |
| OPTIMAL | BSL420 , BSL808 |
| PEX | 37020 |
| QH | BFH5189 , HBS4958 |
| REMSA | 3840 , 3928 , RBRH01451 |
| SASIC | 6606035 |
| SBS | 1330853328 , 1330853329 |
| SPIDAN | 338890 |
| SWAG | 10918572 |
| TOPRAN | 109995 |
| TRICLO | 815010016 , 815010214 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0235047 , 235047 |
| TRW | PHB478 |
| VAICO | V104117 |
| WBH | DB148 |
Характеристики деталі FEBI, 18572
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 363 |
| Внутренняя резьба [мм] | M 10 x 1 |
| Внешняя резьба [мм] | M 10 x 1 |
| Ширина зева гаечного ключа | 16 |
| Вес [кг] | 0,088 |
| необходимое количество | 4 |
| Сторона установки | задний мост |
| Сторона установки | передний мост |
