QH, QTT1046, Натяжний механiзм з платформою
Подивитися наявність і ціну для QH, QTT1046
Показати автомобілі де використовується QH, QTT1046
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | QTT1046 |
| Опис | Натяжний механiзм з платформою |
| Група | None |
| Виробник | QH |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для QH, QTT1046
| Бренд | Номер |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 4408922 , 4410513 , 91160164 , 93160237 |
| IVECO | 93160237 |
| MITSUBISHI | 1307000QAC , 7700111822 , 93160237 |
| NISSAN | 1307000QAC , 7700111822 |
| OPEL | 4408922 , 4410513 , 7700111822 , 91160164 , 93160237 |
| RENAULT | 7700111822 , 8200709717 |
| VAUXHALL | 4408922 , 4410513 , 7700111822 , 91160164 , 93160237 |
| VOLVO | 30883811 , 7700111822 |
Крос для QH, QTT1046
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | 03427305 |
| AUTLOG | RT1087 , RT1279 |
| AUTOMEGA | 1044080922 |
| AUX | 641315 , 641704 |
| BREMBO | CR3243 |
| CONTINENTAL | V55502 , V55580 |
| DAYCO | ATB2307 |
| DEXWAL | 031198 , 03671 , 03711TN |
| FARE | 14284 , 4671 |
| FEBI | 22055 |
| FLENNOR | FS05002 , FS05090 |
| GATES | T41240 |
| GK | 641704 |
| HEPU | 140699 |
| HUTCHINSON | HTG225 |
| INA | 531006110 , 533008720 |
| IPD | 140310 , 140699 |
| JPGROUP | 1212203500 |
| KAMOKA | R0154 , R0176 |
| KAVO PARTS | DTE5534 |
| LUCAS | LD0047 , LD0993 |
| MAPCO | 23152 |
| NIPPARTS | J1145037 |
| OPTIBELT | 346ST , 602ST |
| OPTIMAL | 0N173 , 0N865 |
| QH | QTT112 |
| ROULUNDS | BT1032 , T55580 , TKR9173 |
| RPK | RPK311193 , RPK3111932 |
| RUVILLE | 55502 , 55580 |
| SK | SK310083 , SK3100832 |
| SKF | VKM16113 |
| SNR | GT35540 |
| SPIDAN | 66580 |
| SWAG | 60922055 |
| TIMKEN | TKR9258 |
| TOPRAN | 207075 |
| TRICLO | 864610122 |
Характеристики деталі QH, QTT1046
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 50 |
| Ширина (мм) | 30 |
| Общая высота [мм] | 42 |
