Автомобілі BENTLEY ARNAGE II (1999)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Объем, см3 | Двигун | Pw,kB/HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY | ARNAGE II | 6.7 | седан | 2002 – 2005 | 6747 | 313 (426) | ||
| BENTLEY | ARNAGE II | 6.8 V8 | седан | 1999 | 6750 | 298 (405) | ||
| BENTLEY | ARNAGE II | 6.8 V8 | седан | 2006 | 6750 | 331 (450) | ||
| BENTLEY | ARNAGE II | 6.8 V8 T | седан | 2002 | 6750 | 336 (457) | ||
| BENTLEY | ARNAGE II | 6.8 V8 T | седан | 2002 | 6761 | 373 (507) |
