ABS, 15712, Гальмiвнi диски
Подивитися наявність і ціну для ABS, 15712
Показати автомобілі де використовується ABS, 15712
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 15712 |
| Опис | Гальмiвнi диски |
| Група | None |
| Виробник | ABS |
| Замінена | 15712 01 |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для ABS, 15712
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 437615601 |
| VAG | 437615601 |
| VOLKSWAGEN | 437615601 |
Крос для ABS, 15712
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 15712OE |
| ACDELCO | AC2146D |
| AP | 14284 |
| ATE | 24011001541 , 24111001541 |
| BENDIX | 561247B |
| BOSCH | 0986478023 |
| BRAY CONSTRUCTION | DI950701 |
| BRECO | BS7405 |
| BREMBO | 08487420 |
| CAR | 142708 , HPD708 |
| DELPHI | BG2410 |
| E.T.F. | 194011 |
| FEBI | 09076 |
| FENWICK | TB215368 |
| FERODO | DDF265 |
| FIRMATEC | FBD108 |
| FREMAX | BD4011 |
| FRENKIT | BD4011 |
| FRIESEN | DF151 |
| GIRLING | 6015424 |
| HANS PRIES | 52362 |
| JURID | 561247J |
| KAGER | 370143 |
| KAWASAKI | 612100 |
| LEMFORDER | 1450502 |
| LPR | A1103P |
| MAM | 353610109540 , 431602040550 |
| MEYLE | 1155231003 |
| MINTEX | MDC654 |
| NATIONAL | NBD329 |
| NECTO | WN521 |
| NK | 204749 |
| OPTIMAL | BS1210 |
| PAGID | 53910 |
| PEX | 140026 |
| PILENGA | 5368 |
| QH | 612100 , BDC3633 , BSF3633 |
| RAMEDER | T0620325 , T0620781 |
| REMSA | 612100 |
| ROADHOUSE | 612100 |
| ROULUNDS BRAKING | D2146 |
| SBS | 1815204749 |
| SWAG | 30909076 |
| TEMOT | 010606100028 , 010606121045 |
| TEXTAR | 92022800 |
| TRICLO | 812029135 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0735088 |
| TRUSTING | DF151 |
| TRW | DF1542 |
| VAICO | V1040034 |
| VALEO | 186293 |
| VILLAR | 6281773 |
| WOKING | D612100 |
| ZIMMERMANN | 100104000 , 100104050 |
Характеристики деталі ABS, 15712
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 245 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 9.9 |
| Высота [мм] | 59 |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| Минимальная толщина [мм] | 8 |
| Диаметр ступицы 1 [мм] | 68 |
| Тип тормозного диска | полный |
