ABS, 200008, Пiдшипник ступицi
Подивитися наявність і ціну для ABS, 200008
Показати автомобілі де використовується ABS, 200008
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 200008 |
| Опис | Пiдшипник ступицi |
| Група | None |
| Виробник | ABS |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для ABS, 200008
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 1070982 , 1085565 , 1135043 , 1138512 , 1201568 , 1212541 , 1212546 , 1212547 , 1212548 , 2S6J1A049AA , 2S6W1238AA , 4154713 , 4336515 , 98AB1238AC , 98AB1238AD , 98AB1A034AE |
| MAZDA | 2S6J1A049AA , D35026151C |
| VAG | 2S411A154AA , 2S411A154BA , 2S411A154CA |
Крос для ABS, 200008
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 200431 |
| AIC | 53564 |
| AUTLOG | RS1067 , RS1279 |
| AUX | 808808 |
| BENDIX | 050622B , 051175B |
| DELPHI | BK1198 |
| FAG | 713678030 |
| FEBI | 19143 , 19182 , 19183 , 34763 |
| FIRMATEC | FBK745 |
| FLENNOR | FR391946 , FR391946L |
| IPD | 307803 |
| JPGROUP | 1551200100 , 1551301710 , BE1005 |
| KAGER | 830137 |
| KAMOKA | 5600012 |
| KAWASAKI | 14464 |
| MAM | 361111183105 , 361111183197 |
| MAPCO | 26629 , 26642 |
| MAX | 330170 |
| METELLI | WM1128 |
| MEYLE | 7141135043 |
| MGA | KR3387 |
| MSP | 3532SETMS |
| NIPPARTS | N4713041 |
| NK | 762529 |
| OPTIMAL | 302057 , 302057L |
| PEX | 160667 |
| QH | BK101128 , QWB1541 |
| RPK | RPK13532 , RPK16515 , RPK18079 |
| RUVILLE | 5256 |
| SBS | 1401762529 |
| SK | SK13532 , SK16515 , SK18079 |
| SKF | VKBA3532 , VKBA6515 |
| SNR | R15256 |
| SPIDAN | 27173 |
| SWAG | 50919143 , 50919183 |
| TOPRAN | 302151 |
| TRICLO | 853016235 |
Характеристики деталі ABS, 200008
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Высота 1 [мм] | 37 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 29 |
