ABS, 200012, Пiдшипник ступицi
Подивитися наявність і ціну для ABS, 200012
Показати автомобілі де використовується ABS, 200012
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 200012 |
| Опис | Пiдшипник ступицi |
| Група | None |
| Виробник | ABS |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для ABS, 200012
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 374817 , 95496453 , 95608940 , 95654078 |
| CITROEN/PEUGEOT | E268418 |
| DACIA | 6001539074 |
| FIAT | 95608940 |
| PEUGEOT | 374817 , 95654078 |
Крос для ABS, 200012
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 200576 |
| AIC | 59587 |
| AUTLOG | RS1117 |
| AUX | 806034 |
| BENDIX | 050005B , 050110B |
| BORG&BECK | BWK080 |
| BOSAL | 136309 , 136701 |
| BREMBO | CR2595 |
| CORTECO | 19017482 |
| CX | 103 |
| DELPHI | BK388 |
| FAG | 713650290 |
| FARE | 16170 |
| FEBI | 11420 |
| FIRMATEC | FBK080 |
| FLENNOR | FR691203 , FR691219 , FR691219L |
| IPD | 305029 |
| KAGER | 830152 |
| KAMOKA | 5600069 |
| KAWASAKI | 12256 |
| KLAXCAR FRANCE | 22006Z |
| LEMFORDER | 1251201 |
| MAM | 361111182042 |
| MAPCO | 26303 |
| MAX | 330055 |
| METELLI | WM503 |
| MEYLE | 11147500001 |
| MOOG | 512521H1 , 513001B1 |
| MSP | 961SETMS |
| NK | 769913 |
| OPTIMAL | 602314 , 602320 , 602320L |
| PEX | 160232 |
| PSA | 374817 , 95608940 , 95654078 |
| QH | BK10503 , QWB503 , QWB839 |
| RPK | RPK19610 |
| RUVILLE | 5919 |
| SBS | 1401769913 |
| SK | SK19610 |
| SKF | VKBA961 |
| SNR | R15919 |
| SPIDAN | 26539 , 26539L , 26932 |
| SWAG | 62911420 |
| TALBOT | 95654078 |
| TOPRAN | 721411 |
| TRICLO | 811028007 , 853010203 |
Характеристики деталі ABS, 200012
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутренний диаметр 1(мм) | 24,9 |
| Внешний диаметр [мм] | 52,1 |
| Высота 1 [мм] | 37,1 |
