ABS, 200015, Пiдшипник ступицi
Подивитися наявність і ціну для ABS, 200015
Показати автомобілі де використовується ABS, 200015
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 200015 |
| Опис | Пiдшипник ступицi |
| Група | None |
| Виробник | ABS |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для ABS, 200015
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CHEVROLET | 90279331 , 94535246 , 94535247 , 94536117 |
| DAEWOO | 1603192 , 90279331 , 90486458 , 94535246 , 94535247 , 94536117 |
| GENERAL MOTORS | 1603192 , 328104 , 90279331 , 90486458 |
| JC | P94535247 |
| OPEL | 1603192 , 328104 , 90279331 , 90486458 |
| VAUXHALL | 1603192 , 328104 , 90279331 , 90486458 |
Крос для ABS, 200015
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIC | 54046 |
| AUTLOG | RS1027 , RS1358 |
| AUTOMEGA | 3016030192 |
| AUX | 805421 |
| BENDIX | 050060B , 050328B |
| BORG&BECK | BWK056 |
| BREMBO | CR2173 |
| CORTECO | 19017415 |
| CX | 012 |
| DELPHI | BK256 |
| FAG | 713644160 |
| FARE | 26351 |
| FEBI | 03096 |
| FLENNOR | FR290939 , FR960280 |
| GSP | GK3256 |
| IPD | 304416 |
| JPGROUP | 1141200202 , 1241300310 , 1241302910 , 881603192 |
| KAGER | 830443 |
| KAMOKA | 5600013 |
| KAWASAKI | 12143 |
| KOREA | P94535247 |
| LEMFORDER | 1219301 |
| MAM | 361111181571 |
| MAPCO | 26802 |
| MAX | 330266 |
| METELLI | WM417 |
| MEYLE | 6141600007 |
| MGA | KR3011 |
| MOOG | 510235B2 |
| MSP | 663SETMS |
| NK | 753611 |
| OPTIMAL | 201040 , 971391 |
| PEX | 160074 |
| QH | BK10417 , QWB417 |
| RPK | RPK13256 , RPK16630 |
| RUVILLE | 5314 |
| SBS | 1401753611 |
| SCHLIECKMANN | 328104 |
| SCT GERMANY | SCP1306 , SCP663 |
| SK | SK13256 , SK16630 |
| SKF | VKBA663 |
| SNR | R15314 |
| SPIDAN | 26437 , 27159 |
| SWAG | 40903096 |
| TOPRAN | 202430 |
| TRICLO | 853024002 |
| VAICO | V400379 |
Характеристики деталі ABS, 200015
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 64 |
| Высота 1 [мм] | 37,2 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 33,9 |
