DELPHI, BF151, Гальмiвнi барабани
Подивитися наявність і ціну для DELPHI, BF151
Показати автомобілі де використовується DELPHI, BF151
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | BF151 |
| Опис | Гальмiвнi барабани |
| Група | None |
| Виробник | DELPHI |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для DELPHI, BF151
| Бренд | Номер |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 568053 , 568058 , 90086194 , 90193915 |
| OPEL | 568053 , 568058 , 90086194 , 90193915 |
| VAUXHALL | 568053 , 568058 , 90086194 , 90193915 |
Крос для DELPHI, BF151
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 5127S |
| AP | 55068 |
| APEC | DRM9126 |
| ATE | 24022000112 |
| AUTOMEGA | 3105680058 |
| BEDFORD | 90086194 |
| BENDIX | 329201B , 354001 |
| BORG&BECK | BBR7042 |
| BOSCH | 0986477021 |
| BRAKE ENGINEERING | 960700 |
| BRAY CONSTRUCTION | DR960700 |
| BRECO | BT4718 |
| BREMBO | 14471810 |
| CIFAM | 700299 |
| FEBI | 08848 |
| FENWICK | TO216006 |
| FIRMATEC | FBR691 |
| FIRST LINE | FBD691 |
| FTE | BT130 |
| HANS PRIES | 66219 |
| JAKOPARTS | 301236 |
| JPGROUP | 1263500600 |
| JURID | 329201J , 8282005127 , 8282905127 |
| KAGER | 360030 |
| KAWASAKI | 7D0137 |
| LPR | 7D0137 |
| LUCAS | DB4021 |
| METELLI | 180299 , BT1063 |
| MEYLE | 6155236003 |
| MGA | T7420 |
| MINTEX | MBD013 |
| MOTORQUIP | VBD600 |
| NATIONAL | NDR016 |
| NK | 253605 |
| OPTIMAL | BT0200 |
| PAGID | 62403 |
| PEX | 150165 |
| QH | 702000 , BDR130 , BTF130 |
| REMSA | 702000 |
| ROADHOUSE | 702000 |
| SBS | 1825253605 , 825258394 |
| SWAG | 40908848 |
| TEXTAR | 94007800 , 981000078 |
| TOPRAN | 200931 |
| TRICLO | 812024202 |
| TRW | DB4021 |
| UNIPART | GDB123 |
| WOKING | B702000 |
| ZIMMERMANN | 430177600 , 430177620 |
Характеристики деталі DELPHI, BF151
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Общ. высота торм. барабана [мм] | 56 |
| Количество отверстий | 4 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм] | 200 |
| для диаметра вала начиная с [мм] | 57 |
| Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
