DELPHI, BG4045, Гальмiвнi диски
Подивитися наявність і ціну для DELPHI, BG4045
Показати автомобілі де використовується DELPHI, BG4045
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | BG4045 |
| Опис | Гальмiвнi диски |
| Група | None |
| Виробник | DELPHI |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номери для DELPHI, BG4045
| Бренд | Номер |
|---|---|
| DACIA | 6001547683 |
| OPEL | BDA232210 , BDR232210 |
| RENAULT | 6001547683 |
Крос для DELPHI, BG4045
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 17619 , 17619OE , 17683 |
| AIC | 54089 |
| AP | 14930 |
| ASAM | 30178 |
| ATE | 24011201711 |
| BARTOLETTI | BAR12171 |
| BENDIX | 562293B |
| BORG&BECK | BBD4818 |
| BOSCH | 0986479164 |
| BRECKNER | BK41003 |
| BRECO | BS7720 |
| BREMBO | 08A26810 |
| CAR | 1421216 , HPD1216 |
| CIFAM | 800864 |
| FARCOM | 231111 |
| FEBI | 30652 |
| FENWICK | TB218031 |
| FERODO | DDF1502 |
| FREMAX | BD4707 |
| FRENKIT | BD4707 |
| FRIESEN | DF1000 |
| FTE | BS7068 |
| GIRLING | 6043813 |
| GRAF | DF29864 |
| HANS PRIES | 58272 |
| JPGROUP | 4363101400 |
| JURID | 562293J |
| KAGER | 371146 |
| KAMOKA | 103117 |
| KAWASAKI | 38605 |
| KLAXCAR FRANCE | 25826Z |
| KWP | 129864 |
| LPR | R1015P |
| MEYLE | 16155210005 |
| MGA | D1725 |
| MSP | 24011201711SET2MS |
| NATIONAL | NBD1534 |
| NK | 203939 |
| PAGID | 54751 |
| PILENGA | 5757 |
| QH | BDC5615 , BSF5615 |
| REMSA | 680900 |
| ROADHOUSE | 680900 |
| SASIC | 6104001 |
| SBS | 1815203939 |
| SWAG | 60930652 |
| TEXTAR | 92175100 |
| TOMEX | 7076 |
| TRICLO | 812025152 |
| TRUSTING | DF1000 |
| TRW | DF4381 |
| VAICO | V4640003 |
| VALEO | 186802 |
| VILLAR | 6282089 |
| WOKING | D680900 |
| ZIMMERMANN | 470243620 |
Характеристики деталі DELPHI, BG4045
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 259 |
| Толщина тормозного диска (мм) | 12.00 |
| Минимальная толщина [мм] | 10,5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр центрирования [мм] | 61 |
| Глубина [мм] | 41 |
| Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
| Тип тормозного диска | полный |
