DELPHI, HDF519, Фiльтр паливний
Подивитися наявність і ціну для DELPHI, HDF519
Показати автомобілі де використовується DELPHI, HDF519
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | HDF519 |
| Опис | Фiльтр паливний |
| Група | None |
| Виробник | DELPHI |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для DELPHI, HDF519
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 7M0127401A |
| FORD | 1120221 , 1131927 , 7M0127401A , XM219A011AA |
| MAN | WK85311 |
| OE | 1131927 , 7M0127401A , XM219A011AA |
| SEAT | 7M0127401A |
| VAG | 7M0127401A |
| VOLKSWAGEN | 7M0127401A |
Крос для DELPHI, HDF519
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALC | SP1253 |
| ALCO (ZYPERN) | SP1253 |
| AUTOMEGA | 3012704017M0A |
| BOSCH | 0450906334 |
| CHAMPION | L458606 |
| CLE | DN1929 |
| COMPAIR | EFF088 |
| COOPFIAAM | FP5628 |
| FIAAM | FP5628 |
| FILTRON | PP8396 |
| FRAM | PS9476 |
| HENGST | H143WK |
| HOFMEISTER & MEINCKE | 4322 |
| JPGROUP | 1118703400 , 88127370001 |
| KAMOKA | F301701 |
| KNECHT | KL476 |
| KOLBENSCHMI | 50013649 |
| MAHLE | KL476 |
| MAM | 150300022900 , 213908562000 |
| MANN | WK85311 |
| MEAT&DORIA | 4322 |
| MECAFILTER | ELG5276 |
| MEYLE | 1003230000 |
| MULTIPART | FN313 |
| P.B.R. | AG6081 |
| PURFLUX | FCS478 |
| QH | QFF0253 , WF8264 |
| SCT GERMANY | ST304 |
| SOFIMA | S4003NR , S4430NR |
| TECNOCAR | RN229 |
| TOPRAN | 109243 |
| UFI | 2400300 , 2443000 |
| UNICO FILTER | FI814911 , XN61 |
| VAICO | V108165 |
| WIX | WF8264 |
Характеристики деталі DELPHI, HDF519
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Высота [мм] | 176 |
| Диаметр [мм] | 88 |
| Размер резьбы 1 | M10x1.5 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
