DELPHI, HDF954, Фiльтр паливний
Подивитися наявність і ціну для DELPHI, HDF954
Показати автомобілі де використовується DELPHI, HDF954
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | HDF954 |
| Опис | Фiльтр паливний |
| Група | None |
| Виробник | DELPHI |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для DELPHI, HDF954
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 2D0127159 |
| DACIA | 7701478546 , 7701478547 , 8200813237 |
| OE | 30671010 |
| RENAULT | 7701070062 , 7701070063 , 7701478546 , 7701478547 , 8200813237 |
| VAG | 2D0127159 |
| VOLKSWAGEN | 2D0127159 |
| VOLVO | 30671010 , 8621882 |
Крос для DELPHI, HDF954
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ASAM | 30519 |
| BORG&BECK | BFF8191 |
| BRECKNER | BK10204 |
| COOPFIAAM | FP5928A |
| FILTRON | PP9883 |
| KAMOKA | F318101 |
| MAHLE | KL781 |
| PURFLUX | FCS772A |
| QH | QFF0376 |
| SMART | 0002591V003 , 02591V004 , Q0002591V004 |
| SOFIMA | S4115NR , S4116NR |
| TOPRAN | 700909 |
Характеристики деталі DELPHI, HDF954
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 88 |
| Высота [мм] | 212 |
| Размер резьбы 1 | M10x1.50 |
