FEBI, 11339, Натяжний ролик
Подивитися наявність і ціну для FEBI, 11339
Показати автомобілі де використовується FEBI, 11339
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 11339 |
| Опис | Натяжний ролик |
| Група | None |
| Виробник | FEBI |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для FEBI, 11339
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 036109244 , 036109244C , 036109244D , 036109244J |
| SEAT | 036109244 , 036109244C , 036109244D , 036109244J , 36109244 |
| SKODA | 036109244C , 036109244D , 036109244J |
| VAG | 036109244 , 036109244C , 036109244D , 036109244J , 36109244 , 36109244C , 36109244D , 36109244J |
| VOLKSWAGEN | 036109244 , 036109244C , 036109244D , 036109244J , 36109244 |
| VOLVO | 036109244J |
Крос для FEBI, 11339
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUTLOG | RT1268 , RT1272 |
| AUTOMEGA | 101090244036 , 301090244036D |
| AUX | 651096 , 651145 |
| BREMBO | CR3132 , CR3145 |
| CONTINENTAL | V55455 |
| DAYCO | ATB2195 |
| DEXWAL | 03318 |
| FARE | 14843 |
| FEBI | 10046 |
| FLENNOR | FU10011 , FU10019 |
| GATES | T42048 , T42189 |
| GK | 651096 , 651145 |
| HEPU | 150091 , 150140 |
| HUTCHINSON | HEG161 |
| INA | 532016710 , 532018210 |
| IPD | 150091 , 150140 |
| JPGROUP | 109066006 , 109066008 , 1112200200 , 1112201000 , 1112201002 |
| KAGER | 001091 , 1091 |
| KAMOKA | R0132 |
| LEMFORDER | 2505501 , 2598701 |
| LPR | BB20025 |
| LUCAS | LD0811 |
| MAPCO | 23897 |
| MAX | 540361 , 540362 |
| OPTIBELT | 145UT |
| OPTIMAL | 0N1262 , 0N165 |
| PEX | 203245 |
| QH | QTT903 , QTT940 |
| ROULUNDS | IP2099 , IP2101 , T55455 |
| RPK | RPK092400 , RPK141799 |
| RUVILLE | 55431 , 55455 |
| SK | SK091290 , SK140689 |
| SKF | VKM21120 , VKM21122 |
| SNR | GE35723 |
| SPIDAN | 66431 , 66455 |
| SWAG | 30030028 , 30030035 |
| TIMKEN | TKR9165 |
| TOPRAN | 108255 , 108502 |
| TRICLO | 864629207 , 864629212 |
| VAICO | V100188 |
Характеристики деталі FEBI, 11339
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ширина зева гаечного ключа | 15 |
| Вес [кг] | 0,263 |
| необходимое количество | 1 |
| Ширина (мм) | 22 |
| Внешний диаметр [мм] | 56 |
| Внешняя резьба [мм] | M 10 x 1,5 |
| Материал | полимерный материал |
