FEBI, 12019, Подушка двигуна
Подивитися наявність і ціну для FEBI, 12019
Показати автомобілі де використовується FEBI, 12019
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 12019 |
| Опис | Подушка двигуна |
| Група | None |
| Виробник | FEBI |
| Замінена | 12019 02 |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для FEBI, 12019
| Бренд | Номер |
|---|---|
| RENAULT | 7700794601 , 7700801543 |
Крос для FEBI, 12019
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BIRTH | 5310 |
| BOGE | 88422A |
| CORTECO | 21652469 |
| DELPHI | TEM068 |
| FARE | 0774 |
| FIRMATEC | FEM3408 |
| FLENNOR | FL4371J |
| HUTCHINSON | 594606 , 598012 |
| KAGER | 300155 |
| LEMFORDER | 2951201 |
| MAHLE | 18665 |
| MALO | 18665 |
| MAPCO | 33132 |
| METELLI | WMG732 |
| MEYLE | 16140800002 |
| OCAP | 1225460 |
| OCP | 1225460 |
| OKSAN | RE1902 |
| OPTIMAL | F85482 |
| ORIMPERGOM | 30318 |
| ORIS | 30318 |
| PEX | 1213341 |
| QH | EM2124 |
| RODRUNNER | REEM001 |
| RUVILLE | 325504 |
| SASIC | 4001350 |
| SWAG | 60130009 |
| TOPRAN | 700154 |
Характеристики деталі FEBI, 12019
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вес [кг] | 0,76 |
| необходимое количество | 1 |
| Материал | резина/металл |
| Сторона установки | спереди слева |
