KAMOKA, 6864, К-т шарнiрний привiдного валу VW Golf 91-02/ Jetta II 83-92 / Caddy II 95-04 1.6-1.9 TDI
Подивитися наявність і ціну для KAMOKA, 6864
Показати автомобілі де використовується KAMOKA, 6864
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 6864 |
| Опис | К-т шарнiрний привiдного валу VW Golf 91-02/ Jetta II 83-92 / Caddy II 95-04 1.6-1.9 TDI |
| Група | None |
| Виробник | KAMOKA |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для KAMOKA, 6864
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 1H0407311 , 1H0498099A , 1J0407311C , 1J0498099 , 1J0498099A , 1J0498099AX , 357498099E , 357498099EV , 357498099EX |
| OPEL | CVJ523510 |
| SEAT | 1H0407311 , 1H0498099A , 1J0407311C , 1J0498099 , 1J0498099A , 1J0498099AX , 357498099E , 357498099EV , 357498099EX , SK1J0498099A |
| SKODA | 1H0407311 , 1H0498099A , 1J0407311C , 1J0498099 , 1J0498099A , 1J0498099AX , 357498099E , 357498099EV , 357498099EX |
| VAG | 1H0407311 , 1H0498099A , 1J0407311C , 1J0498099 , 1J0498099A , 1J0498099AX , 357498099E , 357498099EV , 357498099EX |
| VOLKSWAGEN | 1H0407311 , 1H0498099A , 1J0407311C , 1J0498099 , 1J0498099A , 1J0498099AX , 357498099E , 357498099EV , 357498099EX |
Крос для KAMOKA, 6864
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BORG&BECK | BCJ1509 |
| BUGIAD | BSP20315 |
| CIFAM | 607241 |
| DTW | 211092 |
| EAI | CV22173K |
| EKG | 920338 , 920339 |
| FARCOM | 134687 , 134688 , 240133 |
| FARE | 17008 |
| FEBI | 33252 |
| GKN | 302941 |
| GLO | 3432K |
| GSP | 803033 |
| HAVAM | 607241 |
| INTER PARTS | OJ1722 |
| JPGROUP | 1143300310 , 498290001 |
| KAGER | 000241 , 131168 , 241 |
| LOEBRO | 302961 , 302962 |
| LPR | KVW006 |
| MAPCO | 16830 |
| MAX | 490248 |
| METELLI | 151241 , 607241 |
| MEYLE | 1004980052 |
| MSP | 302961SETMS |
| NK | 5147108 |
| OM | 1H0407311 , 1J0407311C , 1J0498099 , 1J0498099A |
| ORIMPERGOM | 2337 |
| ORIS | 2337 |
| PEX | 11482 |
| QH | 302961 , 302962 , QVJ858 , QVJ859 |
| RUVILLE | 75418 , 75418S |
| SERCK-MARSTON | 21239 |
| SKF | VKJA3022 |
| SPIDAN | 20338 , 20339 , 302941 |
| STA | C349 |
| TOPRAN | 108110 |
| TRICLO | 854029136 |
| VAICO | V107276 |
