KAMOKA, 999971, Ричаг пiдвiски ZN
Подивитися наявність і ціну для KAMOKA, 999971
Показати автомобілі де використовується KAMOKA, 999971
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 999971 |
| Опис | Ричаг пiдвiски ZN |
| Група | None |
| Виробник | KAMOKA |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для KAMOKA, 999971
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 352182 |
| GENERAL MOTORS | 352182 |
| OPEL | 352002 , 352182 |
| PEUGEOT | 352182 |
| VAUXHALL | 352002 , 352182 |
Крос для KAMOKA, 999971
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 210412 , 210951 |
| AUTOMEGA | 3003520002 |
| BENDIX | 041868B , 042318B |
| BIRTH | BR1264A , BR1270 |
| BORG&BECK | BCA5684 |
| BOSAL | 111105 , 112462 |
| DELPHI | TC642 , TC793 |
| DT | 352002 |
| FAI AUTOPARTS | SS433 |
| FARE | TR448 |
| FEBI | 02046 , 19122 , 2046 |
| FIRMATEC | FCA5684 |
| FLENNOR | FL769G , FL964G |
| FRAP | 1696 , 1697 , 2086 |
| JPGROUP | 1240100180 , 880352002 |
| KAGER | 870315 |
| KILEN | 352002 |
| KLK | 0523364A1 |
| KLOKKERHOLM | 0523364A1 |
| LEMFORDER | 2672901 , 2808202 |
| LINEX | 352002 |
| MAPCO | 19809 |
| METELLI | 5904 , CI912 |
| MEYLE | 6160500004 |
| MONROE | L24513 , L38511 |
| MOOG | CITC0161 , OPTC0084 |
| NK | 5011924 , 5013614 |
| OCAP | 0380398 , 0780365 , 0780366 , 1215325 , 380398 , 780365 , 780366 |
| OCP | 0380398 , 0780365 , 0780366 , 1215325 |
| OPTIMAL | G6075 , G6870 |
| PEX | 1207049 , 1207054 |
| QH | QSA1779S , QSJ1420S |
| RTS | 76003361 , 96003361 , 96005501 |
| RUVILLE | 935309 , 936611 |
| SASIC | 5213813 , 9005183 |
| SBS | 19025011924 , 19025013614 |
| SIDEM | 9971 |
| SPIDAN | 40712 , 50093 |
| SWAG | 40730007 , 64919122 |
| TOPRAN | 200472 |
| TRICLO | 850024513 , 850038511 |
| TRW | JTC189 , JTC822 |
| VAICO | V220050 , V400078 |
Характеристики деталі KAMOKA, 999971
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Размер конуса [мм] | 15 |
| Тип руля | Продольный рычаг |
| Сторона установки | передний мост справа |
