LEMFORDER, 2540901, Опорна подушка
Подивитися наявність і ціну для LEMFORDER, 2540901
Показати автомобілі де використовується LEMFORDER, 2540901
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 2540901 |
| Опис | Опорна подушка |
| Група | None |
| Виробник | LEMFORDER |
| Замінює деталь | 25409 25409 25409 25409 |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для LEMFORDER, 2540901
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MERCEDES | 2033200273 |
| OE | 2540901 |
Крос для LEMFORDER, 2540901
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BOGE | 87731A |
| BORG&BECK | BSM5177 |
| DELPHI | BSJ10050 |
| FARE | 4351 |
| FEBI | 24403 , 30837 , 30838 , 30840 |
| FIRMATEC | FSM5177 |
| FLENNOR | FL5428J |
| HUTCHINSON | 200045 , KS72 |
| JPGROUP | 1342300400 |
| KAMOKA | 209004 |
| MAHLE | 24153 |
| MALO | 24153 |
| MEYLE | 0140320021 |
| MONROE | MK198 |
| OPTIMAL | F86539 |
| ORIMPERGOM | 32006 |
| ORIS | 32006 |
| QH | EMA4908 |
| RODRUNNER | MESM002 , MESM013 |
| SACHS | 802251 |
| SNR | KB65102 |
| SWAG | 10924403 , 10930837 , 10930838 , 10930840 |
| TOPRAN | 401619 |
| VAICO | V301295 |
Характеристики деталі LEMFORDER, 2540901
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Количество на ось | 2 |
| Сторона установки | передний мост |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с шариковым подшибником |
