PURFLUX, AH102, Фiльтр салону
Подивитися наявність і ціну для PURFLUX, AH102
Показати автомобілі де використовується PURFLUX, AH102
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | AH102 |
| Опис | Фiльтр салону |
| Група | None |
| Виробник | PURFLUX |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для PURFLUX, AH102
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN | 644755 , 6447EG , 6447S5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 99657221902 |
| MAN | CU3340 , CU3360 |
| OE | 644755 , 6447S5 , 9616429380 |
| OPEL | CAF205001 |
| PEUGEOT | 644755 , 6447EG , 6447S5 , 9616429380 , 99657221901 , 99657221902 , E146192 |
| PORSCHE | 6447S5 , 99657221901 , 99657221902 |
Крос для PURFLUX, AH102
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AC | CAF26 , PU1054E , PU1055E |
| ACDELCO | PU1054E , PU1055E |
| AKSDASIS | 830180N |
| ALC | MS6150 , MS6186 |
| ALCO (ZYPERN) | MS6150 , MS6186 |
| AUTOFREN | 121016 |
| BOSCH | 1987432007 , 1987432307 |
| CHAMPION | N141609 , N164609 |
| CLE | NC2029 |
| COMPAIR | EAF181 , EKF145 |
| COOPFIAAM | PC8020 |
| CORTECO | 21651920 |
| DELPHI | TSP0325019 |
| DENSO | DCF028P |
| ECO / DATI | 1440 , 720A33 |
| EOLO | E1440 |
| FEBI | 17312 , 44943 |
| FIAAM | PC8020 |
| FILTRON | K1020 |
| FLASH-AIR | XF1440 |
| FRAM | CF5846 |
| FRIESEN | 13085363 |
| HENGST | E2961LI , E951LI |
| HOFMEISTER & MEINCKE | 17116 , 17263 |
| JPGROUP | 1628100200 , 1628100202 |
| KAGER | 090052 |
| KAMOKA | F403401 |
| KNECHT | LA322 , LA323 |
| KOLBENSCHMI | 50013756 , 50013938 , 8601801 |
| MAHLE | LA322 , LA323 |
| MANN | CU3340 , CU3360 |
| MAPCO | 65308 , 66404 |
| MEAT&DORIA | 17116 , 17263 |
| MECAFILTER | ELR7027 |
| MEYLE | 11123190004 |
| MSP | 3340IFPCSMS |
| MULTIPART | FC182 |
| ORIMPERGOM | S1440 |
| ORIS | S1440 |
| P.B.R. | AH7015 |
| QH | QAP228 , QAP528 , QFC0045 , WP6840 |
| SCT GERMANY | SA1190 |
| SOFIMA | S3028C |
| SWAG | 62917312 |
| TECNOCAR | E306 |
| TOPRAN | 720292 |
| UFI | 5302800 |
| UNICO FILTER | AC3134 , AC3234 |
| VALEO | 698203 , 708203 |
| VEMO | V423012021 |
| WIX | WP6840 |
Характеристики деталі PURFLUX, AH102
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 329 |
| Ширина (мм) | 173 |
| Высота [мм] | 34 |
| Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
