TOPRAN, 104429, Подушка балки
Подивитися наявність і ціну для TOPRAN, 104429
Показати автомобілі де використовується TOPRAN, 104429
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номер | 104429 |
| Опис | Подушка балки |
| Група | None |
| Виробник | TOPRAN |
| Фотографії |
|
Конструкторські номери для TOPRAN, 104429
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AUDI | 8D0501541D |
| VAG | 8D0501541D |
| VOLKSWAGEN | 8D0501541D |
Крос для TOPRAN, 104429
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABS | 270450 |
| AIC | 50419 |
| AUTOMEGA | 1050105418D0D |
| BIRTH | 51072 |
| BOGE | 88279A |
| BORG&BECK | BSK6067 |
| BOSAL | 120082 |
| CORTECO | 80000281 |
| DELLO | 8D0501541D |
| DELPHI | TD983W |
| FARE | 10272 |
| FEBI | 14154 |
| FIRMATEC | FSK6067 |
| FLENNOR | FL4232J |
| HUTCHINSON | 590115 |
| JPGROUP | 1150102000 , 501650004 |
| LEMFORDER | 1770501 |
| MAHLE | 17524 |
| MALO | 17524 |
| MAPCO | 33902 |
| MAX | 720645 |
| METELLI | WMG059 |
| MEYLE | 1005010019 |
| MOOG | AUSB4455 |
| OPTIMAL | F85343 |
| ORIMPERGOM | 35022 |
| ORIS | 35022 |
| QH | EMS4047 |
| RODRUNNER | AUBS023 , R0103023 |
| RUVILLE | 985717 |
| SASIC | 9001554 |
| SIDEM | 837306 |
| SWAG | 32790018 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0732006 , 732006 |
| VAICO | V101363 |
Характеристики деталі TOPRAN, 104429
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Сторона установки | Задняя ось двусторонне |
| Тип установки | Резиново-металлическая опора |
| Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
